Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 100845 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | PLAN AND FIELD NOTES OF SURVEY OF LOTS 2-1 AND 2-2 (BEING A SUBDIVISION OF LOT 2, PLAN 85763 CLSR, 2002-0061 LTO) AND EXPLANATORY PLAN OF POWERLINE EASEMENT WITHIN LOTS 2-1 AND 2-2, MOUNT SIMA INDUSTRIAL SUBDIVISION, CITY OF WHITEHORSE (eng; CAN) |
| Description | "ONLY A SCANNED IMAGE MADE FROM THE ORIGINAL LAND TITLE PLAN IS RECORDED IN THE CLSR" |
| Arpenteur | LESSARD, S. (1684) |
| Terre(s) du Canada |
QUAD 105D/11 (105D/11) WHITEHORSE (68042) WHITEHORSE - MOUNT SIMA INDUSTRIAL SUBDIVISION (68145) |
| Première Nation | |
| Date de l'arpentage | 2012-07-26 |
| Date de l'enregistrement | 2012-08-27 |
| Numéro du projet | 201217055 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 2012-0160 LTO YT | |
| Plan associé | 110025 CLSR YT | SUBDIVISION OF LOTS 2-1 AND 2-2, 100845 CLSR YT |
| Plan associé | 85763 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 100845CLSRYT.PDF | 127.84 Ko | 2017-02-14 | |
| 100845.tif | 118.75 Ko | 2012-08-31 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.