Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 108387 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | PLAN OF SURVEY OF LOTS 559 TO 770, ROADS 1 TO 8 AND LANES 1 TO 6, WHISTLE BEND SUBDIVISION, CITY OF WHITEHORSE, YUKON (eng; CAN) |
| Description | PLAN HAS BEEN AMENDED - SEE REQUEST ON FILE |
| Arpenteur | PAUL ANDREW BURBIDGE (1787) |
| Terre(s) du Canada |
QUAD 105D/14 (105D/14) WHITEHORSE (68042) WHITEHORSE - WHISTLE BEND SUBDIVISION (68159) |
| Première Nation | |
| Date de l'arpentage | 2019-06-11 |
| Date de l'enregistrement | 2019-07-10 |
| Numéro du projet | 201917042 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 2019-0025 LTO YT | |
| Plan associé | 103882 CLSR YT | |
| Plan associé | 109163 CLSR YT | |
| Plan associé | 109779 CLSR YT | |
| Plan associé | 109833 CLSR YT | |
| Plan associé | 110050 CLSR YT | |
| Plan associé | 111067 CLSR YT | |
| Plan associé | 111351 CLSR YT | |
| Plan associé | 111495 CLSR YT | |
| Plan associé | 112173 CLSR YT | |
| Plan associé | 114388 CLSR YT | REPOSTING SURVEY OF PART OF LOT 647, 108387 CLSR |
| Plan associé | FB42609 CLSR YT | |
| Plan associé | FB42610 CLSR YT | |
| Plan associé | FB42611 CLSR YT | |
| Plan associé | FB42623 CLSR YT | |
| Plan associé | FB42624 CLSR YT | |
| Plan associé | FB42628 CLSR YT | |
| Plan associé | FB43070 CLSR YT | |
| Plan associé | FB43632 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 108387CLSRYT.pdf | 12.14 Mo | 2021-03-26 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.