Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 112232 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | EXPLANATORY PLAN OF ROADS 1 TO 6 AND LANES 1 TO 6, COMPRISING PORTIONS OF ROADS AND LANES, PLAN 40925 CLSR, 19005 LTO, CITY OF WHITEHORSE, YUKON (eng; CAN) |
| Description | ONLY A SCANNED IMAGE MADE FROM THE ORIGINAL LAND TITLE PLAN IS RECORDED IN THE CLSR |
| Arpenteur | ROBIN CUNNINGHAM (2008) |
| Terre(s) du Canada |
QUAD 105D/11 (105D/11) WHITEHORSE (68042) |
| Première Nation | |
| Date de l'arpentage | 2023-06-30 |
| Date de l'enregistrement | 2023-07-11 |
| Numéro du projet | 202317039 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 100044357 LTO YT | |
| Plan associé | 112448 CLSR YT | |
| Plan associé | 40925 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 112232CLSRYT.pdf | 4.85 Mo | 2023-08-29 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.