Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 40413 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | BLOCKS 100,110 TO 114,120 TO 124,130 TO 134 & PARTS BLOCKS 20, 30, 40, 50, 60 TOWNSITE OF WHITEHORSE (eng; CAN) |
| Description | |
| Arpenteur | WALCOT, J.B. () |
| Terre(s) du Canada |
QUAD 105D/11 (105D/11) WHITEHORSE (68042) |
| Première Nation | |
| Date de l'arpentage | 1947-08-15 |
| Date de l'enregistrement | 2003-01-24 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 18415 LTO YT | |
| Plan associé | 100501 CLSR YT | |
| Plan associé | 104706 CLSR YT | |
| Plan associé | 105494 CLSR YT | |
| Plan associé | 109160 CLSR YT | |
| Plan associé | 109702 CLSR YT | |
| Plan associé | 110416 CLSR YT | |
| Plan associé | 112316 CLSR YT | |
| Plan associé | 112449 CLSR YT | |
| Plan associé | 112966 CLSR YT | |
| Plan associé | 41509 CLSR YT | |
| Plan associé | 52672 CLSR YT | |
| Plan associé | 55687 CLSR YT | |
| Plan associé | 55760 CLSR YT | |
| Plan associé | 57608 CLSR YT | |
| Plan associé | 59893 CLSR YT | |
| Plan associé | 66319 CLSR YT | |
| Plan associé | 67319 CLSR YT | |
| Plan associé | 68184 CLSR YT | |
| Plan associé | 70523 CLSR YT | |
| Plan associé | 71444 CLSR YT | |
| Plan associé | 71452 CLSR YT | |
| Plan associé | 73976 CLSR YT | |
| Plan associé | 74664 CLSR YT | |
| Plan associé | 76624 CLSR YT | |
| Plan associé | 83688 CLSR YT | |
| Plan associé | 8406 CLSR YT | |
| Plan associé | 91545 CLSR YT | |
| Plan associé | 99271 CLSR YT | |
| Plan associé | 99491 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB22543 CLSR YT | FICHE 500 |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 40413.tif | 317.30 Ko | 2005-06-24 | TIF |
| 40413CLSRYT.PDF | 11.03 Mo | 2016-10-18 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.