Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 42155 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | SUBDIVISION OF LOTS 10, 11 & 12, GROUP 5 AND LOT 263, GROUP 804, WHITEHORSE (eng; CAN) |
| Description | |
| Arpenteur | WALCOT, J.B. () |
| Terre(s) du Canada |
GROUP 5 (78304) GROUP 804 (78326) QUAD 105D/11 (105D/11) WHITEHORSE (68042) WHITEHORSE - WHITEHORSE INDUSTRIAL SUBDIVISION (68046) |
| Première Nation | |
| Date de l'arpentage | 1952-11-05 |
| Date de l'enregistrement | 2003-01-24 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 20717 LTO YT | |
| Plan associé | 40189 CLSR YT | |
| Plan associé | 42613 CLSR YT | |
| Plan associé | 42715 CLSR YT | |
| Plan associé | 42716 CLSR YT | |
| Plan associé | 42895 CLSR YT | |
| Plan associé | 43480 CLSR YT | |
| Plan associé | 51435 CLSR YT | |
| Plan associé | 52416 CLSR YT | |
| Plan associé | 56087 CLSR YT | |
| Plan associé | 57529 CLSR YT | |
| Plan associé | 57595 CLSR YT | |
| Plan associé | 57737 CLSR YT | |
| Plan associé | 57784 CLSR YT | |
| Plan associé | 58433 CLSR YT | |
| Plan associé | 60515 CLSR YT | |
| Plan associé | 64558 CLSR YT | |
| Plan associé | 67585 CLSR YT | |
| Plan associé | 81858 CLSR YT | |
| Plan associé | 8406 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB23183 CLSR YT | FICHE 573 |
| Numéro du carnet de note | FB23259 CLSR YT | FICHE 514 |
| Numéro du carnet de note | FB23605 CLSR YT | FICHE 513 |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 42155CLSRYT.PDF | 10.64 Mo | 2016-10-18 | |
| 42155.jpg | 184.47 Ko | 2005-06-24 | JPG |
| 42155.djvu | 143.01 Ko | 2005-06-24 | DJV |
| 42155-clsr.jpg | 4.84 Mo | 2005-06-24 | JPG |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.