Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 42932 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | PROFILE OF BOUNDARY BETWEEN BRITISH COLUMBIA AND YUKON FROM BEAVER RIVER ASTROFIX F-1 TO SMITH RIVER ASTROFIX N-6 (eng; CAN) |
| Description | |
| Arpenteur | PAPOVE, W.N. () |
| Terre(s) du Canada |
BC - YUKON BDY (40029) QUAD 095C/01 (095C/01) QUAD 095C/02 (095C/02) QUAD 095C/03 (095C/03) QUAD 095C/04 (095C/04) QUAD 095D/01 (095D/01) |
| Première Nation | |
| Date de l'arpentage | 1955-09-29 |
| Date de l'enregistrement | 2003-01-24 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 53148 CLSR YT | BC-YT BDY ATLAS |
| Numéro du carnet de note | FB24112 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB24113 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB24114 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB24115 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB24116 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB24117 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB24118 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB24119 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB24120 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB24121 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB24122 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB24123 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB24124 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB24125 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB24126 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB24127 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB24128 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB24129 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB24130 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB24132 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 42932.tif | 559.96 Ko | 2005-06-24 | TIF |
| 42932CLSRYT.PDF | 25.29 Mo | 2017-04-10 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.