Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 51344 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | LOTS 285 TO 357 AND ROADS, PORTER CREEK SUBDIVISION (eng; CAN) |
| Description | ONLY A DIGITAL IMAGE OF THIS RECORD EXISTS. |
| Arpenteur | BROWNE, D.H. () |
| Terre(s) du Canada |
QUAD 105D/14 (105D/14) WHITEHORSE (68042) WHITEHORSE - PORTER CREEK SUBDIVISION (68050) |
| Première Nation | |
| Date de l'arpentage | 1962-08-23 |
| Date de l'enregistrement | 2003-01-24 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 25445 LTO YT | |
| Plan associé | 100426 CLSR YT | |
| Plan associé | 104929 CLSR YT | |
| Plan associé | 107031 CLSR YT | |
| Plan associé | 107050 CLSR YT | |
| Plan associé | 107530 CLSR YT | |
| Plan associé | 55159 CLSR YT | |
| Plan associé | 59223 CLSR YT | |
| Plan associé | 62729 CLSR YT | |
| Plan associé | 63817 CLSR YT | |
| Plan associé | 63941 CLSR YT | |
| Plan associé | 63944 CLSR YT | |
| Plan associé | 64628 CLSR YT | |
| Plan associé | 64629 CLSR YT | |
| Plan associé | 64902 CLSR YT | |
| Plan associé | 65795 CLSR YT | |
| Plan associé | 72818 CLSR YT | |
| Plan associé | 77423 CLSR YT | |
| Plan associé | 87967 CLSR YT | |
| Plan associé | 89597 CLSR YT | |
| Plan associé | 95398 CLSR YT | |
| Plan associé | 99401 CLSR YT | |
| Plan associé | FB41946 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 51344.tif | 133.46 Ko | 2005-06-24 | TIF |
| 51344CLSRYT.PDF | 139.18 Ko | 2017-09-21 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.