Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 54113 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | PLAN COPY OF LOTS 86, 87, 85 & 84, GROUP 5 (RAPIDS, SADIE, MABEL & RABBIT'S FOOT EXTENSION) (eng; CAN) |
| Description | |
| Arpenteur | DICKSON, H.G. () |
| Terre(s) du Canada |
GROUP 5 (78304) QUAD 105D/11 (105D/11) QUAD 105D/14 (105D/14) WHITEHORSE (68042) |
| Première Nation | |
| Date de l'arpentage | 1907-02-01 |
| Date de l'enregistrement | 2003-01-24 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 840 DSO YT | |
| Plan associé | 57292 CLSR YT | |
| Plan associé | 70530 CLSR YT | |
| Plan associé | 83323 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB10718 CLSR YT | 606 |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 54113.jpg | 126.35 Ko | 2005-06-24 | JPG |
| 54113.djvu | 118.35 Ko | 2005-06-24 | DJV |
| 54113-clsr.jpg | 2.71 Mo | 2005-06-24 | JPG |
| 54113CLSRYT.PDF | 6.33 Mo | 2016-10-19 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.