Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 55659 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | SUBDIVISION OF LOT 22 AND LOT 33, PARCEL A LOT 12 AND ROAD, GROUP 10 AND OTHER CROWN LANDS, COMPRISING LOTS 1 TO 91 AND ROADS, CARMACKS (eng; CAN) |
| Description | |
| Arpenteur | WHITE, P.S. () |
| Terre(s) du Canada |
CARMACKS (68001) GROUP 10 (78309) QUAD 115I/01 (115I/01) |
| Première Nation | |
| Date de l'arpentage | 1968-11-01 |
| Date de l'enregistrement | 2003-01-24 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 31862 LTO YT | |
| Plan associé | 100843 CLSR YT | |
| Plan associé | 106232 CLSR YT | |
| Plan associé | 112610 CLSR YT | |
| Plan associé | 21985 CLSR YT | PARTIALLY |
| Plan associé | 50135 CLSR YT | PARTIALLY |
| Plan associé | 53963 CLSR YT | PARTIALLY |
| Plan associé | 54089 CLSR YT | ALL |
| Plan associé | 59644 CLSR YT | |
| Plan associé | 62138 CLSR YT | |
| Plan associé | 62779 CLSR YT | |
| Plan associé | 63243 CLSR YT | |
| Plan associé | 67849 CLSR YT | |
| Plan associé | 69079 CLSR YT | |
| Plan associé | 72573 CLSR YT | |
| Plan associé | 73061 CLSR YT | |
| Plan associé | 74179 CLSR YT | |
| Plan associé | 87134 CLSR YT | |
| Plan associé | 87135 CLSR YT | |
| Plan associé | 91604 CLSR YT | |
| Plan associé | 96163 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 55659.tif | 286.68 Ko | 2005-06-24 | TIF |
| 55659CLSRYT.PDF | 16.36 Mo | 2016-11-28 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.