Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 58514 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | LOTS 1 TO 29, BLOCK 26; LOTS 30 TO 39, BLOCK 26; LOTS 1 TO 57, BLOCK 27, ROADS AND WALKWAYS, HAINES JUNCTION (eng; CAN) |
| Description | |
| Arpenteur | KOEPKE, T.E. () |
| Terre(s) du Canada |
HAINES JUNCTION (68026) QUAD 115A/13 (115A/13) QUAD 115A/14 (115A/14) |
| Première Nation | |
| Date de l'arpentage | 1973-01-01 |
| Date de l'enregistrement | 2003-01-24 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 40721 LTO YT | |
| Plan associé | 43245 CLSR YT | PARTIALLY |
| Plan associé | 58513 CLSR YT | |
| Plan associé | 65184 CLSR YT | |
| Plan associé | 65185 CLSR YT | |
| Plan associé | 66486 CLSR YT | |
| Plan associé | 67620 CLSR YT | |
| Plan associé | 71922 CLSR YT | |
| Plan associé | 73991 CLSR YT | |
| Plan associé | 74121 CLSR YT | |
| Plan associé | 75285 CLSR YT | |
| Plan associé | 76051 CLSR YT | |
| Plan associé | 78486 CLSR YT | |
| Plan associé | 78848 CLSR YT | |
| Plan associé | 78996 CLSR YT | |
| Plan associé | 79124 CLSR YT | |
| Plan associé | 83818 CLSR YT | |
| Plan associé | 83819 CLSR YT | |
| Plan associé | 87159 CLSR YT | |
| Plan associé | 87161 CLSR YT | |
| Plan associé | 87455 CLSR YT | |
| Plan associé | 91157 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 58514CLSRYT.PDF | 22.03 Mo | 2016-10-20 | |
| 58514.tif | 327.77 Ko | 2005-06-24 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.