Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 6914R RSO ON |
|---|---|
| Titre | REGISTRATION PLAN OF LOTS 39-2, 39-3-1 (ROAD), 39-3-2, 40-1-1, 40-1-2 (ROAD), 40-1-3, 40-4, 40-5 (ROAD), 40-6 (ROAD), 40-7, 40-8, 40-9, 40-10, 40-11, 40-12, 41-2-1, 41-2-2, 41-3, 41-4, 41-5 (ROAD), 41-6, 41-7, 42-1-1, 42-1-2 (ROAD), 42-1-3, 42-2-1, 42-2-2, 42-3 AND RIGHTS OF WAY OVER LOTS 41-2-2, 42-2-2, 41-6 AND FIELD NOTES OF SURVEY OF LOTS 39-2, 39-3-1, 40-1-2, 40-5, 40-6, 40-7, 40-8, 41-5, 41-6, 41-7, 41-2-1, 41-2-2, 42-1-1, 42-1-2, 42-2-1, 42-3 RIVER RANGE (eng; CAN) |
| Description | PROJECT: 2004-14-081 |
| Arpenteur | RUUSKA, S.M. (1171) |
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DES SIX NATIONS NO. 40 (06225) |
| Première Nation | SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER |
| Date de l'arpentage | 2004-06-02 |
| Date de l'enregistrement | 2005-02-10 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 105448 CLSR ON | UNDERLYING |
| Plan associé | 106980 CLSR ON | UNDERLYING |
| Plan associé | 1639 RSO ON | |
| Plan associé | 1663 RSO ON | |
| Plan associé | 5074R RSO ON | |
| Plan associé | 6698R RSO ON | |
| Plan associé | 6952R RSO ON | |
| Plan associé | 95706 CLSR ON | |
| Plan associé | T183 CLSR ON | UNDERLYING SURVEY |
| Numéro du carnet de note | FB35381 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| rso6914r.tif | 302.20 Ko | 2005-06-24 | TIF |
| 6914RRSOON.PDF | 5.29 Mo | 2017-03-06 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.