Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 80370 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | PLAN AND FIELD NOTES OF SUREY OF LOT 1001, QUAD 115 P/12, FIRST NATION OF NACHO NYAK DUN LAND SELECTION R-23B (INCLUDING PART OF THE MAYO-DAWSON ROAD RIGHT-OF-WAY, PLAN 37219 CLSR, PART OF THE STEWART CROSSING-DAWSON ROAD RIGHT-OF-WAY [KLONDIKE HIGHWAY], PLAN 42369 CLSR, AND LOT 10, G.1003, FB 30397 CLSR); AND OF RELOCATION OF PART OF Y.T. HIGHWAY NO. 2 RIGHT-OF-WAY (KLONDIKE HIGHWAY) BETWEEN MONUMENTS R278 AND R320 (APPROX.), PLAN 42369 CLSR, 25250 LTO; AND OF MCQUESTEN AIRSTRIP ACCESS ROAD, LATITUDE 63° 37', LONGITUDE 137° 38' (APPROX.), 7 SHEETS (eng; CAN) |
| Description | ITEM: AS-96 YT (7 SHEETS) |
| Arpenteur | BONDAREVICH, G.N. (1469) |
| Terre(s) du Canada |
PREMIÈRE NATION DES NACHO NYAK DUN (NND) QUAD 115P/12 (115P/12) YUKON HIGHWAY NO. 2 (KLONDIKE HWY) (68202) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES NACHO NYÄK DUN |
| Date de l'arpentage | 1996-02-11 |
| Date de l'enregistrement | 2003-01-24 |
| Numéro du projet | 199617AS-96 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 97-90 LTO YT | |
| Plan associé | 37219 CLSR YT | |
| Plan associé | 42369 CLSR YT | |
| Plan associé | 82297 CLSR YT | |
| Plan associé | FB30397 CLSR YT | |
| Plan associé | FB34009 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 80370CLSRYT.PDF | 29.36 Mo | 2016-11-29 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.