Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 80371 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | PLAN AND FIELD NOTES OF SURVEY OF LOT 1003, QUAD 115 P/11, FIRST NATION OF NACHO NYAK DUN LAND SELECTION R-24B (INCLUDING PART OF MAYO-DAWSON ROAD RIGHT-OF-WAY, PLAN 37217 CLSR, PART OF THE STEWART CROSSING-DAWSON ROAD RIGHT-OF-WAY [KLONDIKE HIGHWAY], PLAN 42368 CLSR); AND OF RELOCATION OF PART OF Y.T. HIGHWAY NO. 2 RIGHT-OF-WAY (KLONDIKE HIGHWAY) BETWEEN MONUMENTS R202 AND R218 (APPROX.), PLAN 42368 CLSR, 25367 LTO, LATITUDE 63° 32', LONGITUDE 137° 23' (APPROX.) NEAR MCQUESTEN, 7 SHEETS (eng; CAN) |
| Description | ITEM: AT-96 YT (7 SHEETS) |
| Arpenteur | BONDAREVICH, G.N. (1469) |
| Terre(s) du Canada |
PREMIÈRE NATION DES NACHO NYAK DUN (NND) QUAD 115P/11 (115P/11) YUKON HIGHWAY NO. 2 (KLONDIKE HWY) (68202) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES NACHO NYÄK DUN |
| Date de l'arpentage | 1996-10-30 |
| Date de l'enregistrement | 2003-01-24 |
| Numéro du projet | 199617AT-96 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 97-91 LTO YT | |
| Plan associé | 37217 CLSR YT | |
| Plan associé | 42368 CLSR YT | |
| Plan associé | 51688 CLSR YT | |
| Plan associé | FB34009 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 80371CLSRYT.PDF | 27.14 Mo | 2016-11-29 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.