Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 80373 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | PLAN AND FIELD NOTES OF SURVEY OF LOT 1001, QUAD 115 P/6, FIRST NATION OF NACHO NYAK DUN LAND SELECTION R-14B (INCLUDING PART OF MAYO-DAWSON ROAD RIGHT-OF-WAY, PLANS 37214, 37215 AND 37216 CLSR), LATITUDE 63° 28', LONGITUDE 137° 10' (APPROX.), 3 SHEETS (eng; CAN) |
| Description | ITEM: AV-96 YT |
| Arpenteur | BONDAREVICH, G.N. (1469) |
| Terre(s) du Canada |
PREMIÈRE NATION DES NACHO NYAK DUN (NND) QUAD 115P/06 (115P/06) QUAD 115P/07 (115P/07) QUAD 115P/11 (115P/11) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES NACHO NYÄK DUN |
| Date de l'arpentage | 1996-02-11 |
| Date de l'enregistrement | 2003-01-24 |
| Numéro du projet | 199617AV-96 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 97-92 LTO YT | |
| Plan associé | 37214 CLSR YT | |
| Plan associé | 37215 CLSR YT | |
| Plan associé | 37216 CLSR YT | |
| Plan associé | FB34009 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 80373CLSRYT.PDF | 21.81 Mo | 2016-11-29 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.