Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 82670 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | PLAN AND FIELD NOTES OF SURVEY OF LOTS 30H-1-1, 30H-1-2, 30H-1-3, 30H-1-4 AND 30H-1-5 AND RIGHT-OF-WAY OVER LOTS 30H-1-4 AND 30H-1-2, CONCESSION A, TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY, TOWNSHIP OF TYENDINAGA, COUNTY OF HASTINGS, PROVINCE OF ONTARIO (eng; CAN) |
| Description | PROJECT 1998-14-184 |
| Arpenteur | MILLER, P.A. (1515) |
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 1999-01-28 |
| Date de l'enregistrement | 2002-11-01 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 2498 LRO21 ON. | |
| Plan associé | 76644 CLSR ON | PARTIALLY UNDERLYING |
| Plan associé | 97726 CLSR ON | |
| Plan associé | 97894 CLSR ON | |
| Numéro remplacé | 114129 CLSR ON | 114129 CLSR ON REPLACES LOT 30H-1-2, 82670 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 82670.tif | 181.65 Ko | 2005-06-24 | TIF |
| 82670CLSRON.PDF | 3.11 Mo | 2016-11-29 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.