Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 84251 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | 195 TO 269 BOTH INCLUSIVE, WESTSIDE DR., CAPTAINS RD., ELDERS RD., CHIEF'S LANE, VETERANS RD. (eng; CAN) |
| Description | PROJECT 1999-14-132 |
| Arpenteur | TORRANCE, P.H. (1491) |
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE CHRISTIAN ISLAND NO. 30 (06199) |
| Première Nation | BEAUSOLEIL FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2000-10-11 |
| Date de l'enregistrement | 2002-11-01 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 1448299 LRO51 ON | |
| Plan associé | 100534 CLSR ON | NEAREST ADJACENT |
| Plan associé | 106898 CLSR ON | UNDERLYING |
| Plan associé | 106899 CLSR ON | UNDERLYING |
| Plan associé | 106900 CLSR ON | UNDERLYING |
| Plan associé | 106956 CLSR ON | UNDERLYING |
| Plan associé | T176 CLSR ON | |
| Numéro du carnet de note | FB34466 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 84251CLSRON.PDF | 5.20 Mo | 2016-11-29 | |
| 84251.tif | 445.60 Ko | 2005-06-24 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.