Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 88064 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | FIELD NOTES OF INVESTIGATION REPORT OF LOTS 60-1, 60-2, 60-3, LOTS 61-2-1, 61-2-2, 61-2-3, 61-2-4, 61-2-5 AND 3.0 METER UTILITY EASEMENTS, LAKE ROAD WEST, EAGLE'S ALNDING SUBDIVISION, LOTS 1 TO 85, BLOCKS 86 TO 95, EAGLE DRIVE, FALCON CRESCENT, HAWK CRESCENT, SANDPIPER LANE, THUNDERBIRD LANE AND 3.0 METER UTILITY EASEMENTS (eng; CAN) |
| Description | PROJECT 2002-114-097 |
| Arpenteur | SUTHERLAND, N.E. (1025) |
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE KETTLE POINT NO. 44 (06193) |
| Première Nation | CHIPPEWAS OF KETTLE AND STONY POINT |
| Date de l'arpentage | 2002-12-11 |
| Date de l'enregistrement | 2003-11-21 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 77527 CLSR ON | |
| Numéro du carnet de note | FB35153 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 88064CLSRON.PDF | 5.84 Mo | 2016-11-29 | |
| 88064.tif | 449.85 Ko | 2005-06-24 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.