Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | FB34162 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | REP. & SUPPL. FN'S OF SURVEY OF LITTLE SALMON CARMACKS LAND SELECTIONS, CONTRACT 9021, YUKON ENGINEERING SERVICES (eng; CAN) |
| Description | ITEM: FO-98 YT (MASTER) |
| Arpenteur | MORTIMER, R. () |
| Terre(s) du Canada |
FIELD BOOK INDEX - YUKON TERRITORY (68301) PREMIÈRE NATION DE LITTLE SALMON/CARMACKS (LSC) QUAD 115I/01 (115I/01) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DE LITTLE SALMON/CARMACKS |
| Date de l'arpentage | 1998-12-15 |
| Date de l'enregistrement | 2003-01-24 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 84369 CLSR YT | |
| Plan associé | 84370 CLSR YT | |
| Plan associé | 84371 CLSR YT | |
| Plan associé | 84571 CLSR YT | |
| Plan associé | 84572 CLSR YT | |
| Plan associé | 84594 CLSR YT | |
| Plan associé | 84741 CLSR YT | |
| Plan associé | 84822 CLSR YT | |
| Plan associé | 84826 CLSR YT | |
| Plan associé | 84829 CLSR YT | |
| Plan associé | 84830 CLSR YT | |
| Plan associé | 84831 CLSR YT | |
| Plan associé | 84832 CLSR YT | |
| Plan associé | 84833 CLSR YT | |
| Plan associé | 84834 CLSR YT | |
| Plan associé | 84835 CLSR YT | |
| Plan associé | 84836 CLSR YT | |
| Plan associé | 86246 CLSR YT | |
| Plan associé | 91231 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| fb34162.djvu | 1.87 Mo | 2006-11-17 | DJV |
| FB34162CLSRYT.PDF | 85.34 Mo | 2017-01-09 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.