Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 113694 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | PLAN OF SURVEY OF LOTS 38 AND 39, DREDGE POND SUBDIVISION (BEING A SUBDIVISION OF LOT 34, DREDGE POND SUBDIVISION, PLAN 82936 CLSR, 99-0199 LTO), CITY OF DAWSON, YUKON (eng; CAN) |
| Description | ONLY A SCANNED IMAGE MADE FROM THE ORIGINAL LAND TITLE PLAN IS RECORDED IN THE CLSR |
| Arpenteur | GLEN LAMERTON (1332) |
| Terre(s) du Canada |
DAWSON (68011) DAWSON - DREDGE POND SUBDIVISION (68142) QUAD 116B/03 (116B/03) |
| Première Nation | |
| Date de l'arpentage | 2024-10-08 |
| Date de l'enregistrement | 2025-01-16 |
| Numéro du projet | 202417083 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 100046292 LTO YT | |
| Plan associé | 82936 CLSR YT | |
| Plan associé | FB44927 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 113694CLSRYT.pdf | 5.24 Mo | 2025-05-05 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.