Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200514139 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Survey of rectilinear boundaries | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE KETTLE POINT NO. 44 (06193) | Arpenteur | |
| Première Nation | CHIPPEWAS OF KETTLE AND STONY POINT | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2005-10-19 | Date de fermeture | 2010-01-18 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #12605
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2006-06-27 |
| Problèmes critiques en attente | Oui |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB37999 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2009-12-08 |
| Jeux de données mis à jour | 2009-12-22 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #28314
| Nom du document d'arpentage | Section 29 Plan - Sheet 1 of 2 (S & E boundaries) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2006-06-27 | ||||||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-11-25 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-12-04 | ||||||||||||||||
| Numéro CLSR | 96362-1 CLSR ON | ||||||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-12-08 | ||||||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-12-22 | ||||||||||||||||
| Numéro du BE | L964056 LRO25 ON | ||||||||||||||||
Document d'arpentage: #28315
| Nom du document d'arpentage | Section 29 Plan - Sheet 2 of 2 (E boundary) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2006-06-27 | ||||||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-11-25 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-12-04 | ||||||||||||||||
| Numéro CLSR | 96362-2 CLSR ON | ||||||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-12-08 | ||||||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-12-22 | ||||||||||||||||
| Numéro du BE | L964056 LRO25 ON | ||||||||||||||||
Document d'arpentage: #28326
| Nom du document d'arpentage | Section 29 Plan - (North Boundary) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2007-03-01 | ||||||||||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-11-25 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-12-04 | ||||||||||||||||||||
| Numéro CLSR | 96361 CLSR ON | ||||||||||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-12-08 | ||||||||||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-12-22 | ||||||||||||||||||||
| Numéro du BE | L964055 LRO25 ON | ||||||||||||||||||||