Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200614040 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan and Field Notes of Survey of Lots 14F-1, 14F-2, 15L-1 & 15L-2, Concession A, Tyendinaga. | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2006-05-26 | Date de fermeture | 2007-01-04 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #26663
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2006-07-19 | ||||||||||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2006-12-13 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2006-12-15 | ||||||||||||||||||||
| Numéro CLSR | 91876 CLSR ON | ||||||||||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2006-12-19 | ||||||||||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2006-12-28 | ||||||||||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||||||||||
Document d'arpentage: #27190
| Nom du document d'arpentage | Field Notes |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2006-07-19 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | 91875 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2006-12-19 |
| Jeux de données mis à jour | 2006-12-28 |
| Numéro du BE |