Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200617071 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Lot 14, Block 43 | ||
| Terre(s) du Canada | WHITEHORSE (68042) | Arpenteur | |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2006-07-28 | Date de fermeture | 2007-01-03 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #26995
| Nom du document d'arpentage | Lot 14, Block 43 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2006-07-26 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2006-08-09 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2006-08-31 | ||||||||
| Numéro CLSR | 91490 CLSR YT | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2006-09-22 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | |||||||||
| Numéro du BE | 2006-0148 LTO YT | ||||||||
Document d'arpentage: #27049
| Nom du document d'arpentage | Lot 14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2006-07-26 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Oui | ||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||
| Numéro CLSR | |||||||||
| Image du plan téléchargée | |||||||||
| Jeux de données mis à jour | |||||||||
| Numéro du BE | |||||||||