Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200617102 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Master Regs file for CTFN Contract 7012 | ||
| Terre(s) du Canada | PREMIÈRE NATION DE CARCROSS/TAGISH (CTFN) | Arpenteur | |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DE CARCROSS/TAGISH | ||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | 7012 | |
| Date d'ouverture | 2006-09-19 | Date de fermeture | 2012-08-17 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #28796
| Nom du document d'arpentage | Master Regs file for CTFN Contract 7012 |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2007-04-30 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2007-11-27 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2008-05-26 |
| Numéro CLSR | FB36074 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2012-09-14 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |