Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200614213 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 22D-4 & 22D-5, Concession 2. | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2007-03-20 | Date de fermeture | 2007-08-13 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #28353
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2007-05-29 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2007-06-27 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-07-06 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 92605 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2007-07-12 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2007-08-02 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #28712
| Nom du document d'arpentage | F.B. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2007-05-29 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||||||
| Numéro CLSR | FB36086 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2007-08-17 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2007-08-02 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||