Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200614214 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 13C-2-1 & 13C-2-2 and Field Notes of Survey of Lot 13C-2-1, Concession A. | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2007-03-20 | Date de fermeture | 2007-08-20 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #28352
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2007-05-29 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2007-06-26 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-07-13 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 92607 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2007-07-25 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2007-08-15 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #28713
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2007-05-29 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36092 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2007-08-30 |
| Jeux de données mis à jour | 2007-08-15 |
| Numéro du BE |