Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200714009 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 2-11-1, 2-11-2, 3-7 & 3-8, and Field Notes of Survey of Lots 2-11-1 & 3-7, Concession 1 | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2007-04-03 | Date de fermeture | 2007-10-15 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #28414
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2007-07-26 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2007-09-04 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-09-06 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 92800 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2007-09-07 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2007-10-09 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #28963
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2007-07-26 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36132 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2007-10-29 |
| Jeux de données mis à jour | 2007-10-09 |
| Numéro du BE |