Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200714010 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan and Field Notes of Survey of Road through Lots 7 to 15, Concession A. | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2007-04-05 | Date de fermeture | 2008-04-10 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #28413
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan (Lots 14A-1-1 ... etc.) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2007-09-04 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2007-10-09 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-10-11 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 93028 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2007-10-11 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2008-04-10 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #29208
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan (Lots 12C-2-1 ...etc) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2007-09-04 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2007-10-09 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-10-11 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 93027 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2007-10-11 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2008-04-10 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #29209
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan (Lots 11C-1 ... etc.) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2007-09-04 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2007-10-09 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-10-11 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 93026 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2007-10-11 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2007-12-12 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #29210
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan (Lots 9A-2-1 ... etc.) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2007-09-04 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2007-10-09 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-10-11 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 93025 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2007-10-11 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2008-04-10 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #29211
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan (Lots 7A-1 ... etc.) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2007-09-04 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2007-10-09 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-10-11 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 93024 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2007-10-11 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2008-04-10 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #29457
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2007-09-04 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36182 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2008-01-24 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-04-10 |
| Numéro du BE |