Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200717032 | État | Ouvert |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Master Regs for CTFN Contract 23428-08-8007 Carcross | ||
| Terre(s) du Canada | PREMIÈRE NATION DE CARCROSS/TAGISH (CTFN) | Arpenteur | |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DE CARCROSS/TAGISH | ||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | 8007 | |
| Date d'ouverture | 2007-05-08 | Date de fermeture | |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #28568
| Nom du document d'arpentage | CTFN Comm. Surveys Carcross Yukon |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2007-11-26 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2008-02-07 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-03-01 |
| Numéro CLSR | FB36245 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |