Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200717092 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Master Regs for CTFN Contract 23428-8-8006 Aucoin and Underhill | ||
| Terre(s) du Canada | PREMIÈRE NATION DE CARCROSS/TAGISH (CTFN) | Arpenteur | |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DE CARCROSS/TAGISH | ||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | 8006 | |
| Date d'ouverture | 2007-07-23 | Date de fermeture | 2013-12-03 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #28957
| Nom du document d'arpentage | Master Regs for CTFN Contract 8006 Aucoin and Unde |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2008-01-03 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2008-02-21 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2008-06-03 |
| Numéro CLSR | FB36299 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2010-01-11 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #30759
| Nom du document d'arpentage | Tagish 8006 |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2008-03-25 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2008-03-25 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-08-02 |
| Numéro CLSR | FB36409 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2014-02-05 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |