Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200714108 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 5-4-1, 5-4-2, 5-4-3, 5-4-4, 5-4-5 and R.O.W. over Lots 5-4-4 and 5-4-5 and Field Notes of Survey of Lots 5-4-1, 5-4-2, 5-4-3, 5-4-4 and R.O.W. over Lots 5-4-4 and 5-4-5 | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE NEW CREDIT NO. 40A (06223) | Arpenteur | |
| Première Nation | MISSISSAUGAS OF THE CREDIT | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2007-08-01 | Date de fermeture | 2008-09-23 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #29098
| Nom du document d'arpentage | Plan & F.N.s | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2008-06-18 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2008-09-08 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2008-09-09 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 94746 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2008-09-11 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2008-09-23 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #31050
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2008-06-18 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36580 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2008-09-12 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-09-23 |
| Numéro du BE |