Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200714191 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of lots 13C-3 & 13C-4, and Field Notes of Survey of Lot 13C-3, Concession A. | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2007-10-26 | Date de fermeture | 2008-05-01 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #29540
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2008-02-20 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2008-04-03 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2008-04-07 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 93983 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2008-05-02 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2008-05-01 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #30431
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2008-02-20 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36362 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2008-04-09 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-05-01 |
| Numéro du BE |