Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200714199 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 68-4-1, 68-4-2 & 68-4-3 and Field Notes of Survey, 999 Year Lease. | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2007-11-05 | Date de fermeture | 2008-07-15 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #29620
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2008-02-20 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2008-04-03 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2008-04-07 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 93984 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2008-07-15 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2008-05-27 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #30432
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2008-02-20 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36363 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2008-04-09 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-05-27 |
| Numéro du BE |