Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200714200 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 7-13 & 7-14 and Field Notes of Survey of Lot 7-13, Concession 2, Tuscarora. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE NEW CREDIT NO. 40A (06223) | Arpenteur | |
| Première Nation | MISSISSAUGAS OF THE CREDIT | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2007-11-05 | Date de fermeture | 2008-12-04 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #29629
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2008-10-06 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2008-11-19 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2008-11-27 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 95121 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2008-11-27 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2008-12-04 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #31642
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2008-10-06 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36685 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2008-11-27 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-12-04 |
| Numéro du BE |