Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200714221 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan and Field Notes of Survey of Utility Right-of-Way Over Lots 8B-2, 8C & 8D, Salmon River, and Road, Concession 1. | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2007-11-16 | Date de fermeture | 2009-08-26 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #29687
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2008-07-23 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-07-21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-07-29 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 95952 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-08-05 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-08-11 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #31296
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2008-07-23 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB37401 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2009-08-10 |
| Jeux de données mis à jour | 2009-08-11 |
| Numéro du BE |