Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200714222 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 18A-4 & 18A-5, and Field Notes of Survey of Lot 18A-4, Concession 2. | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2007-11-16 | Date de fermeture | 2008-04-28 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #29862
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2008-02-20 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||||||
| Numéro CLSR | 93998 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2008-04-11 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2008-04-25 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #30359
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2008-02-20 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36372 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2008-04-11 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-04-25 |
| Numéro du BE |