Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200714253 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan and Field Notes of Survey of Lots 1 to 54, 55(Road), 56(Road), 57(Drainage) and 58(Drainage), The Tyendinaga Industrial Park, in Lots 1, 2 and 3, Concession 1, and Plan of Lots 1-9, 2-13, 2-14, 3-9(Road), 3-10, 3-11(Road), 3-12(Road), 3-13, 3-14, 3-15 and 3-16 and Field Notes of Survey of Lots 2-13, 3-9(Road), 3-11(Road) and 3-12(Road), Concession 1 | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2007-12-14 | Date de fermeture | 2009-05-27 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #30012
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - The Tyendinaga Industrial Park | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2008-06-09 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2008-10-15 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2008-10-30 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 95029 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2016-11-29 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2008-11-20 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #30986
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2008-06-09 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36647 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2008-10-31 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-11-20 |
| Numéro du BE |