Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200714272 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 11C-2, 11C-3, 12D-1-1 and 12D-1-2, and Field Notes of Survey, Concession 2. | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | SURVEYOR, A (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage partiel | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2008-01-24 | Date de fermeture | 2008-08-18 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2008-01-30 |
Document d'arpentage: #30075
| Nom du document d'arpentage | Survey in Lots 11C-1-1 and 12D-1, Con. 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2008-05-29 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2008-07-24 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2008-07-31 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 94462 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2008-08-11 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2008-08-08 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #30910
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2008-05-29 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36516 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2008-08-15 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-08-08 |
| Numéro du BE |