Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200714278 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 11-11 and 11-12, and Field Notes of Survey, Concession 4, Tuscarora. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DES SIX NATIONS NO. 40 (06225) | Arpenteur | RUUSKA, S. M. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | WEST & RUUSKA LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage partiel | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2008-02-07 | Date de fermeture | 2008-08-01 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2008-02-07 |
Document d'arpentage: #30181
| Nom du document d'arpentage | Survey in Lot 11-6-2, Con 4, Tuscarora | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2008-06-18 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2008-07-18 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2008-07-23 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 94407 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2008-07-25 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2008-08-01 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #31047
| Nom du document d'arpentage | F.B . |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2008-06-18 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36509 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2008-07-25 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-08-01 |
| Numéro du BE |