Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200814024 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 11C-1-1, 11C-1-2, Rd11F-4 & Rd11F-5 and Field Notes of Survey, Con A | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | MILLER, PAUL A. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | P.A. MILLER SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage partiel | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2008-05-16 | Date de fermeture | 2009-04-03 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2008-05-27 |
Document d'arpentage: #30808
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Lots 11C-1-1, 11C-1-2, Rd11F-4 & Rd11F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-01-05 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-03-20 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-03-24 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 95485 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-03-25 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-04-02 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #32224
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-01-05 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36863 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2009-03-25 |
| Jeux de données mis à jour | 2009-04-02 |
| Numéro du BE |