Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200814086 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Survey of Lots 26G-3, 26G-4, 26G-5, 27C-3, 27C-4 and R/W over Lot 26G-1-7 and Field Notes of Survey of Lots 27C-3, 26G-4 and R/W over 26G-1-7 | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2008-08-05 | Date de fermeture | 2009-04-08 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #31365
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2008-12-04 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-03-20 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-04-03 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 95519 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-04-07 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-04-08 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #31924
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2008-12-04 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36874 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2009-04-07 |
| Jeux de données mis à jour | 2009-04-08 |
| Numéro du BE |