Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200814139 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 14A-8 and 14A-9, and Field Notes of Survey, Concession A | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2008-11-04 | Date de fermeture | 2011-09-19 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #31761
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-01-26 | ||||||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-09-07 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-09-08 | ||||||||||||||||
| Numéro CLSR | 99296 CLSR ON | ||||||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-09-12 | ||||||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-09-12 | ||||||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||||||
Document d'arpentage: #32594
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-01-26 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38950 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2011-09-09 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-09-12 |
| Numéro du BE |