Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200814140 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 08-097 | ||
| Description | Plan of Lots 13M, 13N, 13P, 13Q 14G, 14H, 14J and 14K, and Field Notes of Survey, Concession A, | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2008-11-04 | Date de fermeture | 2010-07-09 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #31764
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-02-03 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Oui | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2010-05-05 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2010-05-27 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 96899 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2010-05-27 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2010-07-06 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #32192
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-02-03 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38199 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2010-05-31 |
| Jeux de données mis à jour | 2010-07-06 |
| Numéro du BE |