Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200814196 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan and Field Notes of Survey of Lot 27B, Concession A, Township of Tyendinaga | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-01-22 | Date de fermeture | 2009-07-06 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #32113
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-04-08 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-06-04 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-06-15 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 95767 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-06-18 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-06-24 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #32689
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-04-08 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB37016 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2009-06-18 |
| Jeux de données mis à jour | 2009-06-24 |
| Numéro du BE |