Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200814217 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 21A-1, 21A-2 and 21A-3 (Road), Concession 2 and Field Notes of Survey, Tnsp Tyendinaga | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-02-24 | Date de fermeture | 2009-07-06 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #32311
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-04-08 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-06-05 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-06-16 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 95768 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-06-18 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-06-30 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #32694
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-04-08 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB37027 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2009-06-18 |
| Jeux de données mis à jour | 2009-06-30 |
| Numéro du BE |