Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914007 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Pland of Lots 12C-1-2 and 12C-2, and Field Notes of Survey, Concession 2. | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-04-09 | Date de fermeture | 2010-07-13 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #32612
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Partial Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2010-04-14 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2010-06-14 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2010-06-21 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 97027 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2010-06-29 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2010-06-29 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #34402
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2010-04-14 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38222 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2010-07-13 |
| Jeux de données mis à jour | 2010-06-29 |
| Numéro du BE |