Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914075 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | BOS 1260 | ||
| Description | Survey of Roadway from Lots 10-1-12 to Lot 10-1-17 | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE KETTLE POINT NO. 44 (06193) | Arpenteur | |
| Première Nation | CHIPPEWAS OF KETTLE AND STONY POINT | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-07-09 | Date de fermeture | 2012-03-12 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #34811
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Partial Survey | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-08-24 | ||||||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-02-14 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-02-27 | ||||||||||||||||
| Numéro CLSR | 100096 CLSR ON | ||||||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-03-05 | ||||||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-03-08 | ||||||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||||||
Document d'arpentage: #36864
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-08-24 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39197 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2012-03-05 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-03-08 |
| Numéro du BE |