Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914091 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 7141 | ||
| Description | Survey of 3 Lot Registration Plan of Lot 13-12-2, River Range, Twp of Tuscarora. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DES SIX NATIONS NO. 40 (06225) | Arpenteur | |
| Première Nation | SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-07-28 | Date de fermeture | 2011-08-16 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #33552
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Full Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-01-10 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-07-19 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-07-21 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99047 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-07-22 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-08-04 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #35764
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-01-10 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38890 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2011-07-22 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-08-04 |
| Numéro du BE |