Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914102 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 07-012 | ||
| Description | Plan and Field Notes of Survey of Utility Right of Way over Lots 15K-3, 15K-4 and 15M-2, Concession A. | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2009-08-12 | Date de fermeture | 2011-08-25 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #33140
| Nom du document d'arpentage | Reg Plan - Partial Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-07-20 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-08-11 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-08-12 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99193 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-08-16 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-08-24 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #36681
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-07-20 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38919 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2011-08-17 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-08-24 |
| Numéro du BE |