Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914105 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan and Field Notes of Survey of Lots 18-57-1, 18-57-2, 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 and a Right of Way over Lots 18-30-4, 18-57-1 and 18-57-2, Concession 4, Township of Tuscarora | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DES SIX NATIONS NO. 40 (06225) | Arpenteur | |
| Première Nation | SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-08-17 | Date de fermeture | 2012-08-22 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #33169
| Nom du document d'arpentage | Reg Plan - Partial Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-07-04 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-08-14 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-08-20 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 100810 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-08-21 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-08-22 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38436
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-07-04 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39418 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2012-08-21 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-08-22 |
| Numéro du BE |