Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200917081 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Carmacks to Pelly Transmission Control Traverse | ||
| Terre(s) du Canada | QUAD 115I/01 (115I/01) | Arpenteur | |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-09-15 | Date de fermeture | 2010-05-31 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #33277
| Nom du document d'arpentage | Carmacks to Pelly Transmission Control Traverse |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-09-15 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2010-02-18 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2010-03-01 |
| Numéro CLSR | 96616-1 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2010-05-25 |
| Jeux de données mis à jour | 2010-05-20 |
| Numéro du BE |